理学療法士(国家試験)
【関東】リハビリ大学・リハビリ専門学校 国家試験合格実績(理学療法士)一覧
関東エリアの理学療法士養成校は56校あります。その中で全国平均合格率を上回っている学校は33校あります。関東エリアの過去3年間の理学療法士国家試験で1位になっている学校は「群馬大学医学部保健学科」「千葉県立保健医療大学健康科学部」「国際医療福祉大学小田原保健医療学部」とすべて県立大学でした。
順位 | 学校名 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
1 | 群馬大学医学部保健学科 | 100% | 100% | 100% |
1 | 千葉県立保健医療大学健康科学部 | 100% | 100% | 100% |
1 | 国際医療福祉大学小田原保健医療学部 | 100% | 100% | 100% |
1 | 群馬パース大学保健科学部 | 96.6% | 93.8% | 100% |
5 | 文京学院大学保健医療技術学部 | 96.9% | 94.3% | 98.8% |
6 | 杏林大学保健学部 | 95.3% | 94.1% | 98.1% |
7 | 国際医療福祉大学保健医療学部 | 98.1% | 99.0% | 97.9% |
8 | 北里大学医療衛生学部 | 100% | 92.7% | 97.7% |
9 | 埼玉県立大学保健医療福祉学部 | 100% | 100% | 97.6% |
10 | 昭和大学保健医療学部 | 92.1% | 94.6% | 97.4% |
11 | 人間総合科学大学保健医療学部 | 97.9% | 94.1% | 96.6% |
11 | 日本医療科学大学保健医療学部 | 95.0% | 78.9% | 96.6% |
13 | 藤リハビリテーション学院 | 97.1% | 100% | 96.4% |
14 | 帝京平成大学健康メディカル学部 | 96.0% | 93.2% | 96.3% |
15 | 東京工科大学医療保健学部 | 95.5% | 87.3% | 95.3% |
16 | 茨城県立医療大学保険医療学部 | 100% | 95.2% | 95.1% |
17 | 首都大学東京健康福祉学部 | 97.8% | 100% | 94.9% |
17 | 上尾中央医療専門学校 | 95.3% | 88.9% | 94.9% |
19 | 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 | 100% | 100% | 94.4% |
19 | 了徳寺大学健康科学部 | 82.2% | 85.1% | 94.4% |
21 | 埼玉医科大学 | 95.8% | 95.3% | 93.9% |
21 | 高崎健康福祉大学保健医療学部 | 97.9% | 88.4% | 93.6% |
23 | 千葉医療福祉専門学校 | 100% | 72.7% | 93.5% |
24 | 横浜リハビリテーション専門学校 | 97.4% | 90.5% | 93.4% |
24 | 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 93.8% | 86.2% | 93.4% |
26 | 医療専門学校水戸メディカルカレッジ | 90.0% | 82.5% | 91.2% |
27 | 東京医療学院大学保健医療学部 | 98.7% | 91.4% | 90.8% |
28 | 目白大学保健医療学部 | 88.3% | 86.7% | 90.4% |
29 | 筑波技術大学保健科学部 | 85.7% | 77.8% | 90.0% |
30 | 葵メディカルアカデミー | 93.3% | 95.0% | 89.7% |
31 | 八千代リハビリテーション学院 | 92.5% | 84.8% | 89.1% |
32 | 帝京科学大学医療科学部 | 93.3% | 95.0% | 88.7% |
33 | 東都リハビリテーション学院 | 98.1% | 87.4% | 87.3% |
全国平均 | 90.3% | 81.4% | 85.8% | |
34 | 東京衛生学園専門学校 | 88.5% | 78.3% | 84.2% |
35 | 植草学園大学保健医療学部 | 84.2% | 87.2% | 83.3% |
36 | アール医療福祉専門学校 | 79.5% | 60.0% | 82.2% |
37 | 多摩リハビリテーション学院 | 79.3% | 66.0% | 82.0% |
38 | 関東リハビリテーション専門学校 | 73.9% | 87.1% | 81.8% |
39 | 東京医療学院 | 88.1% | 75.4% | 79.6% |
40 | つくば国際大学医療保健学部 | 94.0% | 81.6% | 79.5% |
41 | 埼玉医療福祉専門学校 | 89.1% | 85.4% | 79.4% |
42 | 日本リハビリテーション専門学校 | 93.0% | 74.7% | 77.9% |
43 | 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部 | 93.9% | 75.0% | 77.1% |
44 | 社会医学技術学院 | 87.4% | 75.0% | 75.0% |
45 | 臨床福祉専門学校 | 87.6% | 73.3% | 74.0% |
46 | 東京メディカル・スポーツ専門学校 | 83.3% | 64.5% | 73.6% |
47 | 千葉・柏リハビリテーション学院 | 87.5% | 56.4% | 71.6% |
48 | 太田医療技術専門学校 | 85.6% | 67.9% | 70.9% |
49 | 帝京平成大学健康医療スポーツ学部 | 84.7% | 70.4% | 70.1% |
50 | 東京リハビリテーション専門学校 | 90.9% | 70.8% | 67.6% |
51 | 首都医校 | 90.5% | 60.4% | 66.7% |
52 | 医学アカデミー | 75.6% | 53.6% | 62.2% |
53 | マロニエ医療福祉専門学校 | 85.2% | 59.1% | 58.3% |
54 | 筑波大学附属視覚特別支援学校高等部専攻科 | 60.0% | 14.3% | 50.0% |
55 | 国際医療福祉専門学校 | 77.4% | 46.9% | 48.3% |
56 | 前橋医療福祉専門学校 | 54.9% | 43.5% | 31.7% |
本実績は厚生労働省発表の総合実績で掲示
注)表中の「―」は、該当年度において未開設の学校又は学部です。
作業療法士(国家試験)
【関東】リハビリ大学・リハビリ専門学校 国家試験合格実績(作業療法士)一覧
関東エリアの作業療法士養成校は38校あります。その中で全国平均合格率を上回っている学校は22校あります。
順位 | 学校名 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
1 | 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 | 100% | 95.2% | 100% |
2 | 文京学院大学保健医療技術学部 | 92.5% | 94.6% | 97.0% |
3 | 国際医療福祉大学小田原保健医療学部 | 95.8% | 93.5% | 95.5% |
4 | 東京工科大学医療保健学部 | 100% | 93.6% | 93.8% |
5 | 千葉県立保健医療大学健康科学部 | 100% | 90.9% | 92.6% |
6 | 上尾中央医療専門学校 | 91.7% | 73.3% | 92.1% |
7 | 埼玉県立大学保健医療福祉学部 | 100% | 90.0% | 91.1% |
8 | 群馬大学医学部保健学科 | 90.0% | 90.9% | 90.0% |
8 | 八千代リハビリテーション学院 | 94.3% | 84.8% | 90.0% |
10 | 杏林大学保健学部 | 95.3% | 85.7% | 88.5% |
11 | 茨城県立医療大学保健医療学部 | 89.4% | 90.0% | 88.4% |
12 | 昭和大学保健医療学部 | 88.5% | 73.9% | 87.1% |
13 | 北里大学医療衛生学部 | 97.1% | 95.2% | 86.8% |
14 | 国際医療福祉大学保健医療学部 | 90.6% | 82.9% | 86.4% |
15 | アール医療福祉専門学校 | 75.0% | 75.0% | 85.7% |
16 | 多摩リハビリテーション学院 | 88.9% | 82.9% | 81.8% |
16 | 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部 | 96.6% | 75.0% | 81.8% |
18 | 千葉・柏リハビリテーション学院 | 0.0% | 56.0% | 77.8% |
19 | 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 76.2% | 58.8% | 76.2% |
20 | 首都大学東京健康福祉学部 | 92.5% | 88.6% | 75.6% |
21 | 日本リハビリテーション専門学校 | 91.2% | 80.6% | 72.4% |
22 | 横浜YMCA学院専門学校 | 61.5% | 64.3% | 71.4% |
全国平均 | 83.7% | 77.6% | 71.3% | |
23 | 目白大学保健医療学部 | 93.0% | 81.8% | 70.8% |
24 | 彰栄リハビリテーション専門学校 | 65.5% | 61.3% | 69.6% |
25 | 太田医療技術専門学校 | 65.4% | 70.6% | 67.3% |
26 | 帝京平成大学健康医療スポーツ学部 | 87.9% | 73.8% | 65.5% |
27 | 横浜リハビリテーション専門学校 | 97.6% | 84.2% | 65.0% |
28 | 東京医療学院大学保健医療学部 | 80.0% | 54.5% | 61.0% |
29 | 帝京平成大学健康メディカル学部 | 75.7% | 73.4% | 60.8% |
30 | 東京福祉専門学校 | 79.3% | 67.5% | 58.4% |
31 | 首都医校 | 87.0% | 75.0% | 56.3% |
32 | 千葉医療福祉専門学校 | 86.2% | 78.6% | 55.6% |
33 | 社会医学技術学院 | 79.3% | 76.7% | 53.6% |
34 | 日本医療科学大学保健医療学部 | 52.1% | 62.5% | 42.0% |
35 | 東京YMCA医療福祉専門学校 | 52.9% | 50.0% | 40.6% |
36 | 関東リハビリテーション専門学校 | 52.0% | 40.0% | 37.5% |
37 | 前橋医療福祉専門学校 | 46.5% | 44.8% | 35.7% |
38 | マロニエ医療福祉専門学校 | 63.2% | 52.2% | 23.1% |
本実績は厚生労働省発表の総合実績で掲示
注)表中の「―」は、該当年度において未開設の学校又は学部です。