理学療法士(国家試験)

【九州全体】リハビリ大学・リハビリ専門学校 国家試験合格実績(理学療法士)一覧
九州エリアの理学療法士養成校は39校あります。その中で全国平均合格率を上回っている学校は24校あります。相対的に大学より専門学校のほうが合格率が高いことがわかります。

順位 学校名 2017年 2018年 2019年
1 長崎大学医学部保健学科 100% 100% 100%
1 福岡医療専門学校 98.0% 100% 100%
1 鹿児島大学医学部保健学科 96.0% 100% 100%
1 久留米リハビリテーション学院 100% 97.4% 100%
5 沖縄リハビリテーション福祉学院 96.3% 97.4% 98.5%
6 武雄看護リハビリテーション学校 90.9% 89.5% 97.6%
7 国際医療福祉大学福岡保健医療学部 97.1% 92.6% 97.2%
8 大分リハビリテーション専門学校 100% 93.8% 97.1%
9 北九州リハビリテーション学院 100% 92.3% 95.8%
10 医療福祉専門学校 緑生館 97.3% 84.8% 95.1%
11 福岡和白リハビリテーション学院 97.2% 95.8% 94.4%
12 西九州大学リハビリテーション学部 85.1% 83.0% 94.3%
13 麻生リハビリテーション大学校 98.3% 89.9% 94.2%
14 九州中央リハビリテーション学院 94.9% 75.0% 94.0%
15 九州栄養福祉大学リハビリテーション学部 97.6% 86.4% 92.8%
16 福岡リハビリテーション専門学校 90.5% 86.8% 92.1%
17 熊本総合医療リハビリテーション学院 100% 86.4% 91.4%
18 神村学園専修学校 96.0% 83.3% 90.9%
19 熊本保健科学大学保健科学部 98.0% 95.7% 90.0%
19 小倉リハビリテーション学院 97.0% 84.0% 90.0%
21 帝京大学福岡医療技術学部 86.1% 73.4% 89.7%
22 福岡医健専門学校 88.4% 77.9% 88.7%
23 福岡国際医療福祉大学 91.2% 89.5% 88.6%
24 長崎医療技術専門学校 94.9% 89.2% 87.5%
全国平均 90.3% 81.4% 85.8%
25 宮崎リハビリテーション学院 90.6% 81.4% 84.8%
26 九州看護福祉大学看護福祉学部 86.9% 73.8% 84.7%
27 藤華医療技術専門学校 90.9% 70.0% 83.9%
28 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 92.3% 83.9% 83.3%
29 宮崎医療福祉専門学校 83.8% 72.4% 82.9%
30 九州医療スポーツ専門学校 89.5% 93.3% 82.1%
31 鹿児島医療技術専門学校 81.1% 77.2% 81.2%
32 鹿児島医療福祉専門学校 83.5% 69.4% 80.9%
33 熊本駅前看護リハビリテーション学院 69.1% 87.5% 75.3%
34 福岡天神医療リハビリ専門学校 81.4% 54.9% 73.2%
35 柳川リハビリテーション学院 84.8% 70.7% 71.1%
36 こころ医療福祉専門学校 76.5% 55.9% 68.9%
37 琉球リハビリテーション学院 85.7% 59.0% 68.4%
38 メディカル・カレッジ青照館 82.1% 45.0% 61.9%
39 長崎リハビリテーション学院 75.5% 53.6% 59.3%

本実績は厚生労働省発表の総合実績で掲示

スポンサードリンク




作業療法士(国家試験)

【九州全体】リハビリ大学・リハビリ専門学校 国家試験合格実績(作業療法士)一覧

九州エリアの作業療法士養成校は34校あります。その中で全国平均合格率を上回っている学校は20校あります。

順位 学校名 2017年 2018年 2019年
1 久留米リハビリテーション学院 100% 97.3% 100%
1 宮崎リハビリテーション学院 100% 92.9% 100%
3 国際医療福祉大学福岡保健医療学部 91.2% 89.8% 97.9%
4 福岡和白リハビリテーション学院 100% 93.6% 97.6%
5 医療福祉専門学校 緑生館 95.8% 92.0% 96.4%
6 九州栄養福祉大学リハビリテーション学部 97.1% 97.1% 95.1%
7 鹿児島大学医学部保健学科 100% 95.2% 89.5%
8 熊本駅前看護リハビリテーション学院 100% 100% 88.9%
9 熊本保健科学大学保健科学部 95.7% 80.0% 87.0%
10 福岡医健専門学校 92.3% 94.7% 85.7%
11 麻生リハビリテーション大学校 92.7% 84.2% 81.5%
12 福岡リハビリテーション専門学校 90.0% 86.8% 80.0%
13 小倉リハビリテーション学院 85.0% 84.8% 79.5%
14 福岡国際医療福祉学院 92.0% 96.6% 78.3%
15 熊本総合医療リハビリテーション学院 86.5% 68.3% 77.4%
16 藤華医療技術専門学校 96.3% 89.5% 75.0%
16 大分リハビリテーション専門学校 77.1% 78.4% 75.0%
18 長崎リハビリテーション学院 82.1% 76.0% 74.2%
19 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 79.4% 68.4% 73.3%
20 柳川リハビリテーション学院 87.1% 73.5% 73.1%
全国平均 83.7% 77.6% 71.3%
21 九州中央リハビリテーション学院 94.7% 100% 74.2%
22 メディカル・カレッジ青照館 66.7% 81.8% 69.2%
23 琉球リハビリテーション学院 72.2% 64.2% 81.7%
24 九州保健福祉大学保健科学部 71.8% 86.7% 65.6%
25 沖縄リハビリテーション福祉学院 82.5% 77.5% 62.9%
26 宮崎保健福祉専門学校 97.1% 78.1% 62.2%
27 神村学園専修学校 75.7% 71.4% 61.3%
28 長崎大学医学部保健学科 94.1% 83.3% 60.0%
29 西九州大学リハビリテーション学部 77.3% 76.9% 58.6%
30 鹿児島医療技術専門学校 69.0% 65.4% 54.2%
31 長崎医療技術専門学校 76.9% 68.8% 53.8%
32 北九州リハビリテーション学院 92.0% 76.2% 52.2%
33 帝京大学福岡医療技術学部 92.9% 72.2% 50.0%
34 福岡天神医療リハビリ専門学校 64.1% 39.0% 34.4%

本実績は厚生労働省発表の総合実績で掲示

スポンサードリンク